GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias

ActualizaciĆ³n: 12/01//2015

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de ROXANA SERRANO ARAYA

Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
Diciembre 25 Pesos 83589 0 Pesos 0
Noviembre 27 Pesos 90276 0 Pesos 0
Octubre 23 Pesos 76902 0 Pesos 0
Septiembre 29 Pesos 96963 0 Pesos 0
Agosto 23 Pesos 76902 0 Pesos 0
Julio 26 Pesos 86933 1 Pesos 4012
Junio 32 Pesos 106994 1 Pesos 4012
Mayo 38 Pesos 127056 5 Pesos 20061
Abril 40 Pesos 133743 1 Pesos 4012
Febrero 9 Pesos 30092 10 Pesos 40123
Enero 58 Pesos 193927 1 Pesos 4012

Volver
print